|
|
A (sivun alkuun) |
| Am-TrisomiaPCR(13,18,21,X,Y) | | Am-TriPCR |
| Angelmanin oireyhtymä, UBE3A-geenin mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä | | B -UBE3A-D |
| Angelmanin oireyhtymän jatkotutkimus, DNA-tutkimus, verestä | | B -AS2-D |
| Angelmanin oireyhtymän perustutkimus, DNA-tutkimus, verestä | | B -AS1-D |
| Aspartylglukosaminidaasigeenin kahden mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -AGU2-D |
| Aspartylglukosaminidaasigeenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, istukasta | | Cv-AGU1-D |
| Aspartylglukosaminidaasigeenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -AGU1-D |
C (sivun alkuun) |
| CFC(cardio-facio-cutaneus)-oireyhtymä, BRAF-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä | | B -CFC3-D |
| CFC(cardio-facio-cutaneus)-oireyhtymä, BRAF-geenin mutaatiohaku eksoneista 6, 11 ja 12, DNA-tutkimus, verestä | | B -CFC2-D |
| CFC(cardio-facio-cutaneus)-oireyhtymä, BRAF-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -CFC1-D |
| Cv-TrisomiaPCR(13,18,21,X,Y) | | Cv-TriPCR |
D (sivun alkuun) |
| DNA-eristys, verestä, kudoksesta | | -DNAex |
| Dystrofia myotonica (DM), DM-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, verestä, istukasta | | -DM-D |
F (sivun alkuun) |
| Fragiili-X-oireyhtymä, FMR1-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, verestä, istukasta | | -FraXA-D |
| FraXE, FMR2-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, verestä, istukasta | | -FraXE-D |
K (sivun alkuun) |
| Kongenitaalinen myotonia, CLCN1-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä | | B -CM2-D |
| Kongenitaalinen myotonia, CLCN1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -CM1-D |
| Kongenitaalinen myotonia, CLCN1-geenin yleisimpien mutaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B -CM3-D |
| Kongenitaalinen nefroosi, NPHS1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -CNF1-D |
| Kongenitaalinen nefroosi, NPHS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, istukasta | | Cv-CNF1-D |
| Kongenitaalinen nefroosi, NPHS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B -CNF2-D |
| Kuulovammaisuus, ei-syndrominen, CX26-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä | | B -CX263-D |
| Kuulovammaisuus, ei-syndrominen, CX26-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -CX262-D |
| Kuulovammaisuus, ei-syndrominen, CX30-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -CX301-D |
| Kuulovammaisuus, ei syndrominen, CX26-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -CX261-D |
| Kystisen fibroosin geeni, 36 yleiseurooppalaista geenivirhettä, verestä | | B -CFTR-D |
L (sivun alkuun) |
| Laktoosi-intoleranssi, DNA-tutkimus, posken limakalvolta, verestä | | -Lakt-D |
M (sivun alkuun) |
| Multippeli endokriininen neoplasia tyyppi 1, MEN1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -MEN11-D |
| Multippeli endokriininen neoplasia tyyppi 1, MEN1-geenin yleisimpien mutaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B -MEN12-D |
N (sivun alkuun) |
| Nonketoottinen hyperglysinemia, GLDC-geenin suurten deleetioiden haku MLPA-menetelmällä, verestä | | B -NKH3-D |
| Nonketoottinen hyperglysinemia, GLDC-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -NKH1-D |
| Nonketoottinen hyperglysinemia, GLDC-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, istukasta | | Cv-NKH1-D |
| Nonketoottinen hyperglysinemia, GLDC-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B -NKH2-D |
| Noonanin oireyhtymä, KRAS-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä | | B -Noon4-D |
| Noonanin oireyhtymä, PTPN11-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä | | B -Noon3-D |
| Noonanin oireyhtymä, PTPN11-geenin mutaatiohaku eksoneista 3, 8 ja 13, DNA-tutkimus, verestä | | B -Noon2-D |
| Noonanin oireyhtymä, PTPN11-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -Noon1-D |
| Noonanin oireyhtymä, RAF1-geenin laaja mutaatiohaku, verestä | | B -Noon8-D |
| Noonanin oireyhtymä, RAF1-geenin mutaatiohaku eksoneista 7, 14 ja 17, verestä | | B -Noon7-D |
| Noonanin oireyhtymä, SHOC2-geenin c.4A>G (p.Ser2Gly) mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -Noon9-D |
| Noonanin oireyhtymä, SOS1-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä | | B -Noon6-D |
| Noonanin oireyhtymä, SOS1-geenin mutaatiohaku eksoneista 6 ja 10, DNA-tutkimus, verestä | | B -Noon5-D |
P (sivun alkuun) |
| Pahanlaatuisen veritaudin molekyylibiologinen tutkimus, näyte, verestä | | B -BlaPCR |
| Perinnöllinen ei-polypoottinen paksusuolisyöpä (HNPCC), MLH1-geenin kolmen valtamutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -HNPCC-D |
| Perinnöllinen ei-polypoottinen pasusuolisyöpä, MLH1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -HNPCC1D |
| Prader-Willin oireyhtymän jatkotutkimus, DNA-tutkimus, verestä | | B -PW2-D |
| Prader-Willin oireyhtymän perustutkimus, DNA-tutkimus, verestä | | B -PW1-D |
R (sivun alkuun) |
| Rinta- ja/tai munasarjasyöpä, BRCA1/BRCA2-geenien tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -BRCA1-D |
T (sivun alkuun) |
| Tiopuriini-S-metyylitransferaasi, TPMT-geenin nukleotidivariaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B -TPMT-D |
U (sivun alkuun) |
| Uniparentaalidisomia 14, DNA-tutkimus, verestä, posken limakalvolta, istukasta | | -UPD14-D |
| Uniparentaalidisomia 15, DNA-tutkimus, verestä, posken limakalvolta, istukasta | | -UPD15-D |
| Uniparentaalidisomia 16, DNA-tutkimus, verestä, posken limakalvolta, istukasta | | -UPD16-D |
| Uniparentaalidisomia 20, DNA-tutkimus, verestä, posken limakalvolta, istukasta | | -UPD20-D |
| Uniparentaalidisomia 7, DNA-tutkimus, verestä, posken limakalvolta, istukasta | | -UPD7-D |
V (sivun alkuun) |
| Von Hippel-Lindau syöpäoireyhtymä, VHL-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä | | B -VHL2-D |
| Von Hippel-Lindau syöpäoireyhtymä, VHL-geenin suurten deleetioiden DNA-tutkimus, verestä | | B -VHL3-D |
| Von Hippel-Lindau syöpäoireyhtymä, VHL-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -VHL1-D |
Y (sivun alkuun) |
| Y-kromosomin mikrodeleetioiden DNA-tutkimus, verestä | | B -YDEL-D |