|
|
A (sivun alkuun) |
| A-vitamiini, plasmasta, paastotilassa | | fP-A-Vit |
| Aavikkohiiren epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -AavhiiE |
| ABO+COO, napaveri sikiöstä | | uE-ABO+COO |
| ABORh + Coombp, napaverestä, punasoluista | | E -ABO+COO |
| Acarus siro, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -ASiroE |
| ACTH-koe, lyhyt, lasten hypokortisolismin osoittaminen | | Pt-ACTH-R8 |
| Adalimumabi pitoisuusmääritys, seerumista | | S -Adalimu |
| Adalimumabi vasta-ainemääritys, seerumista | | S -AdaliAb |
| ADAMTS13, aktiivisuus, plasmasta | | P -ADAM13 |
| Adenosiinideaminaasi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-ADA |
| Adenosiinideaminaasi, pleuranesteestä | | Pf-ADA |
| Adenosiinideaminaasi, punktionesteestä | | Af-ADA |
| Adenosiinideaminaasi, seerumista | | S -ADA |
| Adrenaliini + noradrenaliini, plasmasta | | P -AdrNor |
| Adrenaliini + noradrenaliini, vuorokausivirtsasta | | dU-AdrNor |
| Adrenokortikotropiini-koe, lyhyt | | Pt-ACTH-R1 |
| Adrenokortikotropiini-vapauttajahormonikoe | | Pt-CRH-R |
| Adrenokortikotropiini, plasmasta | | P -ACTH |
| Akvaporiini 4, vasta-aineet , seerumista | | S -Aqp4Ab |
| Alaniiniaminotransferaasi, plasmasta | | P -ALAT |
| Albumiini, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Alb |
| Albumiini, askitesnesteestä | | As-Alb |
| Albumiini, eritteestä | | Se-Alb |
| Albumiini, mikroalbuminuria, keräysvirtsasta | | cU-Alb-Mi |
| Albumiini, plasmasta | | P -Alb |
| Albumiini, pleuranesteestä | | Pf-Alb |
| Albumiini, punktionesteestä | | Af-Alb |
| Albumiini, virtsasta | | U -Alb |
| Albumiini, vuorokausivirtsasta | | dU-Alb |
| Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta | | U -AlbKre |
| Aldolaasi, seerumista | | S -Aldol |
| Aldosteroni, makuu, seerumista | | S -Aldos-M |
| Aldosteroni, pysty, seerumista | | S -Aldos-P |
| Aldosteroni, seerumista | | S -Aldos |
| Aldosteroni, seerumista, paastotilassa | | fS-Aldos |
| Aldosteroni, vuorokausivirtsasta | | dU-Aldos |
| Alfa-1-antitrypsiini, seerumista | | S -Antitry |
| Alfa-1-antitrypsiini, ulosteesta | | F -Antitry |
| Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys, verestä | | B -AtryTyD |
| Alfa-1-fetoproteiini, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-AFP |
| Alfa-1-fetoproteiini, lapsivedestä | | Am-AFP |
| Alfa-1-fetoproteiini, punktionesteestä | | Af-AFP |
| Alfa-1-fetoproteiini, seerumista | | S -AFP |
| Alfa-1-glykoproteiini, hapan, seerumista | | S -A1Glypr |
| Alfa-1-mikroglobuliini, kertavirtsa, virtsasta | | U -A1Miglo |
| Alfa-1-mikroglobuliini, keräysvirtsasta | | cU-A1Miglo |
| Alfa-fukosidaasi, plasmasta | | P -AFukos |
| Alfa-fukosidaasi, valkosoluista | | L -AFukos |
| Alfa-galaktosidaasi, plasmasta | | P -AGalak |
| Alfa-galaktosidaasi, valkosoluista | | L -AGalak |
| Alfa-glukosidaasi, plasmasta | | P -AGlukos |
| Alfa-glukosidaasi, valkosoluista | | L -AGlukos |
| Alfa-mannosidaasi, isoentsyymit, plasmasta | | P -AMan-Is |
| Alfa-mannosidaasi, isoentsyymit, valkosoluista | | L -AMan-Is |
| Alfa-mannosidaasi, plasmasta | | P -AMan |
| Alfa-mannosidaasi, valkosoluista | | L -AMan |
| Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit, seerumista | | S -AFOS-Is |
| Alkalinen fosfataasi, plasmasta | | P -AFOS |
| Allergeeni, IgE-vasta-aineet, erikoistekniikalla, seerumista | | S -IgE-Et |
| Allergeeni, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -AllIgE |
| Allergeenikomponentti, IgE vasta-aineet, mikrosirutekniikalla, seerumista | | S -IgESiru |
| Alternaria alternata, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -AltAltE |
| Alumiini, seerumista | | S -Al |
| Amfetamiini ja sen johdannaiset, varmistus, virtsasta | | U -AmfetCt |
| Amikasiini, seerumista | | S -AMI |
| Aminohapot, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Aminoh |
| Aminohapot, plasmasta | | P -Aminoh |
| Aminohapot, vuorokausivirtsasta | | dU-Aminoh |
| Amitriptyliini, seerumista | | S -Amitrip |
| Ammonium-ioni, plasmasta, paastotilassa | | fP-NH4-Ion |
| Amoksisilliini, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -AmokIgE |
| Ampiaisen myrkky, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -AmpmyrE |
| Ampisilliini, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -AmpiIgE |
| Amylaasi, askitesnesteestä | | As-Amyl |
| Amylaasi, eritteestä | | Se-Amyl |
| Amylaasi, haimaperäinen, plasmasta | | P -AmylP |
| Amylaasi, isoentsyymit, seerumista | | S -Amyl-Is |
| Amylaasi, isoentsyymit, virtsasta | | U -Amyl-Is |
| Amylaasi, plasmasta | | P -Amyl |
| Amylaasi, pleuranesteestä | | Pf-Amyl |
| Amylaasi, punktionesteestä | | Af-Amyl |
| Amylaasi, virtsasta | | U -Amyl |
| Amylaasi, vuorokausivirtsasta | | dU-Amyl |
| Ananas, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -AnanasE |
| Androstendioni, seerumista | | S -ADIONI |
| Angiotensiini-1-konvertaasi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-ACE |
| Angiotensiini-1-konvertaasi, askitesnesteestä | | As-ACE |
| Angiotensiini-1-konvertaasi, pleuranesteestä | | Pf-ACE |
| Angiotensiini-1-konvertaasi, seerumista, paastotilassa | | fS-ACE |
| Anti-Muller-hormoni, seerumista | | S -AMH |
| Antidiureettinen hormoni, plasmasta | | P -ADH |
| Antifactori X-aktiivisuus (hyytymistek.X), plasmasta | | P -AntiFXa |
| Antitrombiini III, plasmasta | | P -AT3 |
| Apolipoproteiini E, DNA-tutkimus, verestä | | B -ApoE-D |
| Appelsiini, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -AppelsE |
| Aryylisulfataasi A, plasmasta | | P -ARYLS-A |
| Aryylisulfataasi A, valkosoluista | | L -ARYLS-A |
| Asetoniaineet (kval), seerumista | | S -Keto-O |
| Asetoniaineet(kval), virtsasta | | U -Keto-O |
| Aspartaattiaminotransferaasi, plasmasta | | P -ASAT |
| Aspergillus fumigatus, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -AspFumE |
| Aureobasidium pullulans, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -AurPulE |
B (sivun alkuun) |
| B1-Vitamiini, verestä, paastotilassa | | fB-B1-Vit |
| B12-vitamiini, seerumista | | S -B12-Vit |
| B12-vitamiini, transkobalamiini II:een sit., seerumista | | S -B12-TC2 |
| B6-vitamiini, plasmasta, paastotilassa | | fP-B6-Vit |
| Banaani, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -BanaanE |
| Barbituraatit (kval), virtsasta | | U -Barb-O |
| Barbituraatit, varmistus, virtsasta | | U -BarbiCt |
| Basaalinen tunnin haponeritys, mahanesteestä | | Gj-BAO |
| BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, luuytimestä | | Bm-BCR-QR |
| BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, verestä | | B -BCR-QR |
| Beeta-2-mikroglobuliini, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-B2Miglo |
| Beeta-2-mikroglobuliini, lapsivedestä | | Am-B2Miglo |
| Beeta-2-mikroglobuliini, pleuranesteestä | | Pf-B2Miglo |
| Beeta-2-mikroglobuliini, seerumista | | S -B2Miglo |
| Beeta-2-mikroglobuliini, virtsasta | | U -B2Miglo |
| Beeta-amyloidi 42 proteiini, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-BAm42 |
| Beeta-galaktosidaasi, plasmasta | | P -BGalak |
| Beeta-galaktosidaasi, valkosoluista | | L -BGalak |
| Beeta-glukuronidaasi, plasmasta | | P -BGlukur |
| Beeta-glukuronidaasi, valkosoluista | | L -BGlukur |
| Beeta-hydroksibutyraatti, pikamääritys, verestä | | B -OHBut-O |
| Beeta-hydroksibutyraatti, plasmasta | | P -OHButyr |
| Beetakarotiini, seerumista, paastotilassa | | fS-BKarot |
| Bentsodiatsepiinit, varmistus, virtsasta | | U -BendiCt |
| Beta-glukosidaasi, valkosoluista | | L -BGlukos |
| Bilirubiini, askitesnesteestä | | As-Bil |
| Bilirubiini, eritteestä | | Se-Bil |
| Bilirubiini, pleuranesteestä | | Pf-Bil |
| Bilirubiini, seerumista | | S -Bil |
| Bilirubiinikonjugaatit, eritteestä | | Se-Bil-Kj |
| Bilirubiinikonjugaatit, seerumista | | S -Bil-Kj |
| Blastisolut, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Blastit |
| Botrytis cinerea, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -BotCinE |
| Buprenorfiini (kval), virtsasta | | U -Bupre-O |
| Buprenorfiini, seerumista | | S -Bupre |
| Buprenorfiini, varmistus, virtsasta | | U -BupreCt |
C (sivun alkuun) |
| C-peptidi, proinsuliinin, seerumista, paastotilassa | | fS-C-Pept |
| C-peptidi, seerumista | | S -C-Pept |
| C-reaktiivinen proteiini, herkkä, plasmasta | | P -hs-CRP |
| C-reaktiivinen proteiini, herkkä, seerumista | | S -hs-CRP |
| C-reaktiivinen proteiini, plasmasta | | P -CRP |
| C-reaktiivinen proteiini, vieritutkimus, verestä | | B -CRP-VT |
| CA 12-5 antigeeni, punktionesteestä | | Af-CA12-5 |
| CA 12-5 antigeeni, seerumista | | S -CA12-5 |
| CA 15-3 antigeeni, punktionesteestä | | Af-CA15-3 |
| CA 15-3 antigeeni, seerumista | | S -CA15-3 |
| CA 19-9 antigeeni, punktionesteestä | | Af-CA19-9 |
| CA 19-9 antigeeni, seerumista | | S -CA19-9 |
| CA 50 antigeeni, seerumista | | S -CA50 |
| CA15-3 antigeeni, pleuranesteestä | | Pf-CA15-3 |
| Candida albicans, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -CanAlbE |
| CD34-positiiviset kantasolut, verestä | | B -CD34-Ks |
| Cefaclor, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -CefaclE |
| Cephalosporium acremonium, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -CephAcE |
| Chinchillan epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -ChinchE |
| Cladosporium cladosporioides, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -CladClE |
| Cladosporium herbarum, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -CladHeE |
| Coombs, suora (monospesifinen antiseerumi), punasoluista | | E -Coombm |
| Coombs, suora (polyspesifinen antiseerumi), punasoluista | | E -Coombp |
| Curvularia lunata, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -CurLunE |
D (sivun alkuun) |
| D-vitamiini-1,25-OH, seerumista | | S -D-1,25 |
| D-vitamiini-25-OH, seerumista | | S -D-25 |
| Dehydroepiandrosteroni, seerumista | | S -DHEA |
| Dehydroepiandrosteroni, sulfaatti, seerumista | | S -DHEAS |
| Deksametasoni-koe, last.stand., cush.oireyhty. diag | | Pt-DXM-R6 |
| Deksametasoni-koe, lyhyt | | Pt-DXM-R1 |
| Delta-aminolevulinaatti, vuorokausivirtsasta | | dU-DALA |
| Delta-aminolevulinaattidehydrataasi, punasoluista | | E -DALADT |
| Deoksikortisoli (11-), seerumista | | S -11Dok |
| Dermatophagoides farinae, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -DFarinE |
| Dermatophagoides microcereas, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -DMicroE |
| Dermatophagoides pteronyssinus, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -DPteroE |
| Desialotransferriini, seerumista | | S -CDT |
| Diatsepaami, seerumista | | S -Diatsep |
| Difenyylimetaani-di-isosyanaatti (MDI), IgE vasta-aineet, seerumista | | S -MDIIgE |
| Digoksiini, seerumista | | S -Digoks |
| Dihydrotestosteroni, seerumista | | S -DhTesto |
| Disopyramidi, seerumista | | S -Disop |
| Dopamiini, vuorokausivirtsasta | | dU-Dopam |
| Dystrofia myotonica 2, ZNF9-geenin toistojakson DNA-tutkimukset, verestä | | B -DM2ALLD |
E (sivun alkuun) |
| E-Vitamiini, seerumista, paastotilassa | | fS-E-Vit |
| EKG, 12 kytkentää levossa | | Pt-EKG-12 |
| Elastaasi 1, ulosteesta | | F -Elast1 |
| Elohopea, verestä | | B -Hg |
| Elohopea, virtsasta | | U -Hg |
| Eläin, IgE, erittely, seerumista | | S -EläinEr |
| Eläinepiteeliryhmä, seerumista | | S -EläiRyh |
| Eosinofiilisten granulos.kationinen prot., seerumista | | S -ECP |
| Eosinofiilit nenän limakalvolta, nenäeritteestä | | Ns-Eos |
| Eosinofiilit silmän sidekalvolta, kyynelnesteestä | | Lf-Eos |
| Eosinofiilit, verestä | | B -Eos |
| Eosinofiilit, ysköksestä | | Ex-Eos |
| Erytropoietiini, lapsivedestä | | Am-EPO |
| Erytropoietiini, seerumista | | S -EPO |
| Erytrosyytit, dysmorfiset, virtsasta | | U -ErytDys |
| Erytrosyytit, osmoottinen resist. inkub., punasoluista | | E -OsmRInk |
| Erytrosyytit, osmoottinen resistenssi, punasoluista | | E -OsmRes |
| Erytrosyytit, tilavuusosuus, verestä | | B -HKR |
| Esteraasi, epäspesifinen, hapan värjäys, kudosnäytteestä | | Ts-ANAE-Vr |
| Esteraasi, epäspesifinen, hapan värjäys, luuytimestä | | Bm-ANAE-Vr |
| Esteraasi, epäspesifinen, hapan värjäys, valkosoluista | | L -ANAE-Vr |
| Estradioli, seerumista | | S -E2 |
| Estroni, seerumista | | S -E1 |
| Etanoli, plasmasta | | P -EtOH |
| Etosuksimidi, seerumista | | S -Etosux |
| Etyleeniglykoli, plasmasta | | P -Etgly |
| Etyleenioksidi, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -EtokIgE |
| Euroglyphus maynei, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -EMayneE |
| Everolimuusi, verestä | | B -Everoli |
F (sivun alkuun) |
| Fenobarbitaali, seerumista | | S -Fenob |
| Fensyklidiini, varmistus, virtsasta | | U -FensyCt |
| Fenylketonuria seulonta, virtsasta | | U -PKU-O |
| Fenytoiini, seerumista | | S -Fenyt |
| Ferritiini, pleuranesteestä | | Pf-Ferrit |
| Ferritiini, seerumista | | S -Ferrit |
| Ferrokelataasi, lymfosyyteistä | | Ly-FeCh |
| Fibriinimonomeerit, osoittaminen (kval), plasmasta | | P -FiMo-O |
| Fibriinin D-dimeerit, plasmasta | | P -FiDD |
| Fibrinogeeni, plasmasta | | P -Fibr |
| Ficus spp, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -FicusE |
| Flekainidi, seerumista | | S -Flekain |
| Fluoksetiini, seerumista | | S -Fluoks |
| Folaatti, punasoluista, paastotilassa | | fE-Folaat |
| Folaatti, seerumista, paastotilassa | | fS-Folaat |
| Folaatti, verestä, paastotilassa | | fB-Folaat |
| Follikkelia stimuloiva hormoni, seerumista | | S -FSH |
| Formaldehydi (formaliini), IgE vasta-aineet, seerumista | | S -FormIgE |
| Fosfaatti, epäorgaaninen, plasmasta | | P -Pi |
| Fosfaatti, epäorgaaninen, virtsasta | | U -Pi |
| Fosfaatti, epäorgaaninen, vuorokausivirtsasta | | dU-Pi |
| Fosfo-tau proteiini, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-FosTau |
| Ftaalihappoanhydridi, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -FtaaIgE |
| Fusarium moniliformae, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -FusMonE |
| Fytaanihappo, seerumista | | S -Fytah |
G (sivun alkuun) |
| Gabapentiini, seerumista | | S -Gabapen |
| Gastriini, seerumista, paastotilassa | | fS-Gastr |
| Gelatiini, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -GelatE |
| Gentamysiini (pitoisuusmääritys), seerumista | | S -GEN |
| Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, MDRD-kaavalla | | Pt-GFRe-MD |
| Glukagoni, plasmasta | | P -Glkg |
| Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasi, punasoluista | | E -G6PD |
| Glukoosi-koe, kasvuhormoni | | Pt-Gluk-R5 |
| Glukoosi-koe, oraalinen, lyhyt (0,2H) | | Pt-GlukR2h |
| Glukoosi-koe, oraalinen, lyhyt, 0H,1H,2H | | Pt-Gluk-R1 |
| Glukoosi-koe, vieritutkimus, oraalinen, 0H,1H,2H | | Pt-Gluk-R9 |
| Glukoosi-koe, vieritutkimus, oraalinen, 0H,2H | | Pt-Gluk-R8 |
| Glukoosi, 1.5 tuntia aterian jälkeen, verestä | | B -GLUK1.5 |
| Glukoosi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Gluk |
| Glukoosi, askitesnesteestä | | As-Gluk |
| Glukoosi, kapillaariverestä | | cB-Gluk |
| Glukoosi, lapsivedestä | | Am-Gluk |
| Glukoosi, nivelnesteestä | | Sy-Gluk |
| Glukoosi, plasmasta | | P -Gluk |
| Glukoosi, plasmasta, paastotilassa | | fP-Gluk |
| Glukoosi, pleuranesteestä | | Pf-Gluk |
| Glukoosi, punktionesteestä | | Af-Gluk |
| Glukoosi, subduraalinesteestä | | Sd-Gluk |
| Glukoosi, virtsasta | | U -Gluk |
| Glukoosi, vuorokausivirtsasta | | dU-Gluk |
| Glutamyylitransferaasi-desialotransferriini, seerumista | | S -GT-CDT |
| Glutamyylitransferaasi, plasmasta | | P -GT |
| Gluteiini, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -GluteiE |
| Glycyphagus domesticus, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -GDomesE |
| Glykosaminoglykaanit, virtsasta | | U -GAG |
| Glysiini, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Gly |
| Glysiini, plasmasta | | P -Gly |
| Glysiini, vuorokausivirtsasta | | dU-Gly |
| Glysiiniä pilkkova entsyymijärjestelmä, istukasta | | Pl-GCS |
| Gonadotropiinien vapauttajah. -koe,gonadotro. erit | | Pt-GNRH-R1 |
| Greer Labs Inc., IgE vasta-aineet, seerumista | | S -GreerLE |
H (sivun alkuun) |
| Haimaperäinen peptidi, seerumista, paastotilassa | | fS-PP |
| Haloperidoli, seerumista | | S -Halop |
| Hamsterin epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -HamsteE |
| Hapan fosfataasi, plasmasta | | P -HFOS |
| Hapan fosfataasi, tartraatti-inhib. värjäys, valkosoluista | | L -HFOT-Vr |
| Hapan fosfataasi, tartraatti-inhibiitio, värjäys, kudosnäytteestä | | Ts-HFOT-Vr |
| Hapan fosfataasi, tartraatti-inhibiitio, värjäys, luuytimestä | | Bm-HFOT-Vr |
| Hapan fosfataasi, tartraattiresistentti 5b, seerumista | | S -HFOSTr |
| Hapan fosfataasi, valkosoluista | | L -HFOS |
| Hapan fosfataasi, värjäys, kudosnäytteestä | | Ts-HFOS-Vr |
| Hapan fosfataasi, värjäys, luuytimestä | | Bm-HFOS-Vr |
| Hapan fosfataasi, värjäys, valkosoluista | | L -HFOS-Vr |
| Happamuusaste, pleuranesteestä | | Pf-pH |
| Happamuusaste, punktionesteestä | | Af-pH |
| Happikyllästeisyys (hemoglobiini), laskimoverestä | | vB-HbO2Sat |
| Happikyllästeisyys (hemoglobiini), valtimoverestä | | aB-HbO2Sat |
| Happikyllästeisyys (keskuslaskimo) | | vB-ScvO2Sa |
| Haptoglobiini, seerumista | | S -Haptog |
| Hasselpähkinä, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -HasspäE |
| Haurashermosyndrooma (HNPP), DNA-tutkimus, verestä | | B -HNPP-D |
| HE4, ihmisen epididymaalinen antigeeni 4, seerumista | | S -HE4 |
| Heinien siitepölyryhmä, seerumista | | S -HeinRyh |
| Heinzin kappaleet, punasoluista | | E -Heinz |
| Heinäratamon siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -HeinärE |
| Heinät, IgE, erittely, seerumista | | S -HeinäEr |
| Heksametyleeni-di-isosyanaatti (HDI), IgE vasta-aineet, seerumista | | S -HDIIgE |
| Hematokriitti, punktionesteestä | | Af-HKR |
| Hemoglobiini-A1c, verestä | | B -HbA1c |
| Hemoglobiini ja hematokriitti, laskimoverestä | | vB-Hb-HKR |
| Hemoglobiini, fetaali, sikiöstä, värjäys, pros.osuus | | uB-Hb-FVr% |
| Hemoglobiini, fetaali, verestä | | B -Hb-F |
| Hemoglobiini, fetaali, värjäys, pros.osuus, verestä | | B -Hb-FVr% |
| Hemoglobiini, fetaali, värjäys, prosenttiosuus, lapsivedestä | | Am-Hb-FVr% |
| Hemoglobiini, fetaali, värjäys, verestä | | B -Hb-F-Vr |
| Hemoglobiini, fraktiot, verestä | | B -Hb-Fr |
| Hemoglobiini, hiilimonoksidi, verestä | | B -Hb-CO |
| Hemoglobiini, ihmisen (kval), ulosteesta | | F -hHb-O |
| Hemoglobiini, isoelektrinen fokusointi, verestä | | B -Hb-IEF |
| Hemoglobiini, plasmasta | | P -Hb |
| Hemoglobiini, verestä | | B -Hb |
| Hemoglobiini, vieritutkimus, verestä | | B -Hb-VT |
| Hemoglobiini, virtsasta | | U -Hb |
| Hemokromatoosi, DNA-tutkimus, verestä | | B -Hemok-D |
| Hemosideriini (kval), virtsasta | | U -Hemsi-O |
| Hepariinitrombosytopeniatutkimus, varmistus, verestä | | B -HepaTPT |
| Herne, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -HerneE |
| Hevosen hilse, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -HevoneE |
| Hiiren epiteeli, seerumi, virtsa, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -HiiriE |
| Hikikoe (pilokarpiini iontoforeesi) | | Pt-Hiki-R |
| Hirssi, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -HirssiE |
| Hollister-Stier Labs, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -HollisE |
| Home-erittely, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -HomeEr |
| Homepöly, IgG vasta-aineet, seerumista | | S -HomeAbG |
| Homeryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -HomeRyh |
| Homokysteiini, plasmasta | | P -Hcyst |
| Homovanillinaatti, vuorokausivirtsasta | | dU-HVA |
| Huume- ja lääkeaineseulonta, laaja, virtsasta | | U -HuumL-O |
| Huumeseulonta ja varmistus, mekoniumista, lapsenpihkasta | | Me-Huume-O |
| Huumeseulonta, virtsasta | | U -Huum-O |
| Hydroksi-indolyyliasetaatti (5-), vuorokausivirtsasta | | dU-5HIAA |
| Hydroksikarbatsepiini (10-), seerumista | | S -OHKarba |
| Hydroksiklorokiini, seerumista | | S -OHKloro |
| Hydroksiprogesteroni (17-), seerumista | | S -17HPROG |
| Hydroksiproliini, seerumista | | S -HOP |
| Hydroksiproliini, virtsasta | | U -HOP |
| Hyttynen, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -HyttynE |
| Hyytymistekijä IX, plasmasta | | P -FIX |
| Hyytymistekijä V ja protrombiinigeeni, DNA-tutkimus, verestä | | B -FVFII-D |
| Hyytymistekijä V, plasmasta | | P -FV |
| Hyytymistekijä VII, plasmasta | | P -FVII |
| Hyytymistekijä VIII, plasmasta | | P -FVIII |
| Hyytymistekijä VIII, vasta-aineet, plasmasta | | P -F8-Ab |
| Hyytymistekijä X, plasmasta | | P -FX |
| Hyytymistekijä XI, plasmasta | | P -FXI |
| Hyytymistekijä XII, plasmasta | | P -FXII |
| Hyytymistekijä XIII, plasmasta | | P -FXIII |
| Höyhenryhmä, seerumista | | S -HöyhRyh |
I (sivun alkuun) |
| Immunofenotyypitys, akuutin leukemian jäännöstauti. luuytimestä | | Bm-Resid |
| Immunofenotyypitys, CVID-tauti Freiburgin luokitus, verestä | | B -Freibur |
| Immunofiksaatiotutkimus, seerumista | | S -ImmFix |
| Immunofiksaatiotutkimus, virtsasta | | U -ImmFix |
| Immunoglobuliini A, seerumista | | S -IgA |
| Immunoglobuliini D, seerumista | | S -IgD |
| Immunoglobuliini E, seerumista | | S -IgE |
| Immunoglobuliini G, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-IgG |
| Immunoglobuliini G, indeksi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-IgG-Ind |
| Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-IgG-Oc |
| Immunoglobuliini G, seerumista | | S -IgG |
| Immunoglobuliini M, seerumista | | S -IgM |
| Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vapaat, Kappa, seerumista | | S -IgLcK-V |
| Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vapaat, Lambda, seerumista | | S -IgLcL-V |
| Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vapaat, seerumista | | S -IgLc-V |
| Immunoglobuliinigeenit, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-IG-D |
| Immunoglobuliinigeenit, kudosnäytteestä | | Ts-IG-D |
| Immunoglobuliinigeenit, luuytimestä | | Bm-IG-D |
| Immunoglobuliinigeenit, verestä | | B -IG-D |
| Immuunitrombopenia-tutkimus, vastasyntyneen, verestä | | B -NAITseu |
| Infliksimabi pitoisuusmääritys, seerumista | | S -Infliks |
| Infliksimabi vasta-ainemääritys, seerumista | | S -InfliAb |
| Inhibiini B, seerumista | | S -InhibB |
| Insuliini-koe, last.aivolis.etulohk.vajaatoim.dg | | Pt-Insu-R3 |
| Insuliini, lapsivedestä | | Am-Insu |
| Insuliini, napaseerumista | | uS-Insu |
| Insuliini, seerumista | | S -Insu |
| Insuliini, seerumista, paastotilassa | | fS-Insu |
| Insuliinin kalt. kasvutekijää sitova proteiini 3, seerumista | | S -IGFBP3 |
| Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1, seerumista | | S -IGF1 |
| Intoksikaatiomahaneste, mahanesteestä | | Gj-Intoks |
| Intoksikaatioveri, verestä | | B -Intoks |
| Intoksikaatiovirtsa, virtsasta | | U -Intoks |
| Isoagglutiniinitiitteri, plasmasta | | P -Isoaggl |
| Isopropanoli, plasmasta | | P -Ipro |
J (sivun alkuun) |
| JAK2-geenin mutaatioanalyysi, verestä | | B -JAK2-D |
| Jyrsiät, IgE, erittely, seerumista | | S -JyrsEr |
K (sivun alkuun) |
| Kaakao, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -KaakaoE |
| Kadmium, verestä | | B -Cd |
| Kadmium, virtsasta | | U -Cd |
| Kalium, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-K |
| Kalium, askitesnesteestä | | As-K |
| Kalium, dialyysinesteestä | | Di-K |
| Kalium, eritteestä | | Se-K |
| Kalium, plasmasta | | P -K |
| Kalium, punktionesteestä | | Af-K |
| Kalium, virtsasta | | U -K |
| Kalium, vuorokausivirtsasta | | dU-K |
| Kalprotektiini, ulosteesta | | F -Calpro |
| Kalsitoniini, seerumista, paastotilassa | | fS-CT |
| Kalsium, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Ca |
| Kalsium, dialyysinesteestä | | Di-Ca |
| Kalsium, ionisoitunut, kapillaariverestä | | cB-Ca-Ion |
| Kalsium, ionisoitunut, laskimoverestä | | vB-Ca-Ion |
| Kalsium, ionisoitunut, seerumista | | S -Ca-Ion |
| Kalsium, ionisoitunut, valtimoverestä | | aB-Ca-Ion |
| Kalsium, plasmasta | | P -Ca |
| Kalsium, virtsasta | | U -Ca |
| Kalsium, vuorokausivirtsasta | | dU-Ca |
| Kanan höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -KanahöE |
| Kananliha, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -KanaliE |
| Kanin epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista | | S -KaniE |
| Kannabis, varmistus, virtsasta | | U -CannaCt |
| Karbamatsepiini, seerumista | | S -Karba |
| Karnitiini, totaali, lihaksesta | | M -Karni-T |
| Karnitiini, totaali, seerumista | | S -Karni-T |
| Karnitiini, totaali, vuorokausivirtsasta | | dU-Karni-T |
