Hakemisto lyhenteiden mukaan |
|
| S -11Dok | | Deoksikortisoli (11-), seerumista |
| S -17HPROG | | Hydroksiprogesteroni (17-), seerumista |
| dU-5HIAA | | Hydroksi-indolyyliasetaatti (5-), vuorokausivirtsasta |
A (sivun alkuun) |
| fP-A-Vit | | A-vitamiini, plasmasta, paastotilassa |
| S -A1Glypr | | Alfa-1-glykoproteiini, hapan, seerumista |
| cU-A1Miglo | | Alfa-1-mikroglobuliini, keräysvirtsasta |
| U -A1Miglo | | Alfa-1-mikroglobuliini, kertavirtsa, virtsasta |
| Ts-AA-O | | Amyloidi, kudosnäyte |
| S -AavhiiE | | Aavikkohiiren epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista |
| E -ABO+COO | | ABORh + Coombp, napaverestä, punasoluista |
| uE-ABO+COO | | ABO+COO, napaveri sikiöstä |
| E -ABORh | | Veriryhmä ja Rh, punasoluista |
| Ts-Abortti | | Obduktio, sikiö |
| -AcantVi | | Acanthamoeba, viljely |
| As-ACE | | Angiotensiini-1-konvertaasi, askitesnesteestä |
| fS-ACE | | Angiotensiini-1-konvertaasi, seerumista, paastotilassa |
| Li-ACE | | Angiotensiini-1-konvertaasi, aivo-selkäydinnesteestä |
| Pf-ACE | | Angiotensiini-1-konvertaasi, pleuranesteestä |
| Ts-AChEs-O | | Asetyylikoliiniesteraasi (mm. Morbus Hirschprung -epäily), suolen kudosnäyte |
| S -AChR-Ab | | Asetyylikoliinireseptori, vasta-aineet, seerumista |
| P -ACTH | | Adrenokortikotropiini, plasmasta |
| Pt-ACTH-R1 | | Adrenokortikotropiini-koe, lyhyt |
| Pt-ACTH-R8 | | ACTH-koe, lyhyt, lasten hypokortisolismin osoittaminen |
| Af-ADA | | Adenosiinideaminaasi, punktionesteestä |
| Li-ADA | | Adenosiinideaminaasi, aivo-selkäydinnesteestä |
| Pf-ADA | | Adenosiinideaminaasi, pleuranesteestä |
| S -ADA | | Adenosiinideaminaasi, seerumista |
| Pt-ADA-Ind | | Pf/S-Adenosiinideaminaasisuhde |
| S -AdaliAb | | Adalimumabi vasta-ainemääritys, seerumista |
| S -Adalimu | | Adalimumabi pitoisuusmääritys, seerumista |
| P -ADAM13 | | ADAMTS13, aktiivisuus, plasmasta |
| -AdenNho | | Adenovirus, nukleenihapon osoitus |
| P -ADH | | Antidiureettinen hormoni, plasmasta |
| S -ADIONI | | Androstendioni, seerumista |
| S -AdrAb | | Lisämunuainen, vasta-aineet, seerumista |
| dU-AdrNor | | Adrenaliini + noradrenaliini, vuorokausivirtsasta |
| P -AdrNor | | Adrenaliini + noradrenaliini, plasmasta |
| F -AdRoAg | | Adenovirus ja rotavirus, antigeenit (kval), uloste |
| P -AFOS | | Alkalinen fosfataasi, plasmasta |
| S -AFOS | | Alkalinen fosfataasi, seerumista |
| S -AFOS-Is | | Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit, seerumista |
| Af-AFP | | Alfa-1-fetoproteiini, punktionesteestä |
| Am-AFP | | Alfa-1-fetoproteiini, lapsivedestä |
| Li-AFP | | Alfa-1-fetoproteiini, aivo-selkäydinnesteestä |
| S -AFP | | Alfa-1-fetoproteiini, seerumista |
| L -AFukos | | Alfa-fukosidaasi, valkosoluista |
| P -AFukos | | Alfa-fukosidaasi, plasmasta |
| L -AGalak | | Alfa-galaktosidaasi, valkosoluista |
| P -AGalak | | Alfa-galaktosidaasi, plasmasta |
| L -AGlukos | | Alfa-glukosidaasi, valkosoluista |
| P -AGlukos | | Alfa-glukosidaasi, plasmasta |
| B -AGU1-D | | Aspartylglukosaminidaasigeenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä |
| Cv-AGU1-D | | Aspartylglukosaminidaasigeenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, istukasta |
| B -AGU2-D | | Aspartylglukosaminidaasigeenin kahden mutaation DNA-tutkimus, verestä |
| S -Al | | Alumiini, seerumista |
| P -ALAT | | Alaniiniaminotransferaasi, plasmasta |
| S -ALAT | | Alaniiniaminotransferaasi, seerumista |
| Af-Alb | | Albumiini, punktionesteestä |
| As-Alb | | Albumiini, askitesnesteestä |
| dU-Alb | | Albumiini, vuorokausivirtsasta |
| Li-Alb | | Albumiini, aivo-selkäydinnesteestä |
| P -Alb | | Albumiini, plasmasta |
| Pf-Alb | | Albumiini, pleuranesteestä |
| Se-Alb | | Albumiini, eritteestä |
| U -Alb | | Albumiini, virtsasta |
| cU-Alb-Mi | | Albumiini, mikroalbuminuria, keräysvirtsasta |
| U -AlbKre | | Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta |
| S -Aldol | | Aldolaasi, seerumista |
| dU-Aldos | | Aldosteroni, vuorokausivirtsasta |
| fS-Aldos | | Aldosteroni, seerumista, paastotilassa |
| S -Aldos | | Aldosteroni, seerumista |
| S -Aldos-M | | Aldosteroni, makuu, seerumista |
| S -Aldos-P | | Aldosteroni, pysty, seerumista |
| S -AllIgE | | Allergeeni, IgE vasta-aineet, seerumista |
| S -AltAltE | | Alternaria alternata, IgE vasta-aineet, seerumista |
| L -AMan | | Alfa-mannosidaasi, valkosoluista |
| P -AMan | | Alfa-mannosidaasi, plasmasta |
| L -AMan-Is | | Alfa-mannosidaasi, isoentsyymit, valkosoluista |
| P -AMan-Is | | Alfa-mannosidaasi, isoentsyymit, plasmasta |
| S -AmebAb | | Ameeba, vasta-aineet, seerumista |
| -AmebVr | | Ameeba, värjäys (trofozoiitit) |
| U -AmfetCt | | Amfetamiini ja sen johdannaiset, varmistus, virtsasta |
| S -AMH | | Anti-Muller-hormoni, seerumista |
| S -AMI | | Amikasiini, seerumista |
| dU-Aminoh | | Aminohapot, vuorokausivirtsasta |
| Li-Aminoh | | Aminohapot, aivo-selkäydinnesteestä |
| P -Aminoh | | Aminohapot, plasmasta |
| S -Amitrip | | Amitriptyliini, seerumista |
| S -AmokIgE | | Amoksisilliini, IgE vasta-aineet, seerumista |
| S -AmpiIgE | | Ampisilliini, IgE vasta-aineet, seerumista |
| S -AmpmyrE | | Ampiaisen myrkky, IgE vasta-aineet, seerumista |
| Af-Amyl | | Amylaasi, punktionesteestä |
| As-Amyl | | Amylaasi, askitesnesteestä |
| dU-Amyl | | Amylaasi, vuorokausivirtsasta |
| P -Amyl | | Amylaasi, plasmasta |
| Pf-Amyl | | Amylaasi, pleuranesteestä |
| S -Amyl | | Amylaasi, seerumista |
| Se-Amyl | | Amylaasi, eritteestä |
| U -Amyl | | Amylaasi, virtsasta |
| S -Amyl-Is | | Amylaasi, isoentsyymit, seerumista |
| U -Amyl-Is | | Amylaasi, isoentsyymit, virtsasta |
| P -AmylP | | Amylaasi, haimaperäinen, plasmasta |
| S -ANAAb | | Tuma, vasta-aineet, seerumista |
| Bm-ANAE-Vr | | Esteraasi, epäspesifinen, hapan värjäys, luuytimestä |
| L -ANAE-Vr | | Esteraasi, epäspesifinen, hapan värjäys, valkosoluista |
| Ts-ANAE-Vr | | Esteraasi, epäspesifinen, hapan värjäys, kudosnäytteestä |
| S -AnanasE | | Ananas, IgE vasta-aineet, seerumista |
| S -ANCA | | Neutrofiilien sytoplasma-antigeeni, vasta-aineet, seerumista |
| P -AntiFXa | | Antifactori X-aktiivisuus (hyytymistek.X), plasmasta |
| F -Antitry | | Alfa-1-antitrypsiini, ulosteesta |
| S -Antitry | | Alfa-1-antitrypsiini, seerumista |
| B -ApoE-D | | Apolipoproteiini E, DNA-tutkimus, verestä |
| S -AppelsE | | Appelsiini, IgE vasta-aineet, seerumista |
| P -APTT | | Tromboplastiiniaika, aktivoitu,partiaalinen, plasmasta |
| S -Aqp4Ab | | Akvaporiini 4, vasta-aineet , seerumista |
| L -ARYLS-A | | Aryylisulfataasi A, valkosoluista |
| P -ARYLS-A | | Aryylisulfataasi A, plasmasta |
| B -AS1-D | | Angelmanin oireyhtymän perustutkimus, DNA-tutkimus, verestä |
| B -AS2-D | | Angelmanin oireyhtymän jatkotutkimus, DNA-tutkimus, verestä |
| P -ASAT | | Aspartaattiaminotransferaasi, plasmasta |
| S -ASAT | | Aspartaattiaminotransferaasi, seerumista |
| S -ASCA | | Saccharomyces cerevisiae, vasta-aineet, seerumista |
| S -ASiroE | | Acarus siro, IgE vasta-aineet, seerumista |
| S -AspeAg | | Aspergillus, antigeeni |
| S -AspFumE | | Aspergillus fumigatus, IgE vasta-aineet, seerumista |
| S -AST | | Antistreptolysiini, vasta-aineet, seerumista |
| S -ASTA | | Antistafylolysiini, vasta-aineet, seerumista |
| P -AT3 | | Antitrombiini III, plasmasta |
| P -AT3Ag | | Antitrombiini III, antigeeni, plasmasta |
| B -AtryTyD | | Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys, verestä |
| S -AurPulE | | Aureobasidium pullulans, IgE vasta-aineet, seerumista |
B (sivun alkuun) |
| fB-B1-Vit | | B1-Vitamiini, verestä, paastotilassa |
| S -B12-TC2 | | B12-vitamiini, transkobalamiini II:een sit., seerumista |
| S -B12-Vit | | B12-vitamiini, seerumista |
| Am-B2Miglo | | Beeta-2-mikroglobuliini, lapsivedestä |
| Li-B2Miglo | | Beeta-2-mikroglobuliini, aivo-selkäydinnesteestä |
| Pf-B2Miglo | | Beeta-2-mikroglobuliini, pleuranesteestä |
| S -B2Miglo | | Beeta-2-mikroglobuliini, seerumista |
| U -B2Miglo | | Beeta-2-mikroglobuliini, virtsasta |
| fP-B6-Vit | | B6-vitamiini, plasmasta, paastotilassa |
| -BaanVi | | Bacillus anthracis, viljely |
| Pt-BAEP | | Herätevastetutkimus, aivorunko, akustinen |
| Pu-BakAeVi | | Bakteeri ja sieni, viljely, FAN aerobipullo, märkäeritteestä |
| -BakAnLm | | Bakteeri, anaerobinen lajimääritys |
| Pu-BakAnVi | | Bakteeri ja sieni, viljely, FAN anaerobipullo, märkäeritteestä |
| U -BaktEVi | | Bakteeri, erikoisviljely, virtsasta |
| -BaktLm | | Bakteeri, aerobinen lajimääritys |
| U -BaktLm | | Bakteeri, aerobinen lajimääritys, virtsasta |
| U -BaktLVi | | Bakteeri, lisäviljely, virtsasta |
| -BaktNhO | | Bakteeri, nukleiinihappo (kval) |
| Bl-BaktVi | | Bakteeri, viljely, bronkoalveolaarihuuhtelunesteestä (BAL) |
| Ca-BaktVi | | Bakteeri, viljely, verisuonikanyyli |
| Ex-BaktVi | | Bakteeri, viljely, ysköksestä |
| Li-BaktVi | | Bakteeri, viljely, aivo-selkäydinnesteestä |
| Ps-BaktVi | | Bakteeri, viljely, nielueritteestä |
| U -BaktVi | | Bakteeri, viljely, virtsasta |
| F -BaktVi1 | | Bakteeri, viljely (1:Bakteeriripuliepäily), ulosteesta |
| Pu-BaktVi1 | | Bakteeri, viljely (1:aerobit ja anaerobit syvänäytteestä), märkäeritteestä |
| Pu-BaktVi2 | | Bakteeri, viljely (2:aerobit pintanäytteestä), märkäeritteestä |
| F -BaktVi3 | | Bakteeri, viljely (3:ruokamyrkytysepäily), ulosteesta |
| -BaktVr | | Bakteeri, värjäys |
| Bl-BAL-1 | | Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte, BAL-1, solunäyte |
| Bl-BAL-2 | | Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte, BAL-2, asbestin kvantitointi |
| Li-BAm42 | | Beeta-amyloidi 42 proteiini, aivo-selkäydinnesteestä |
| S -BanaanE | | Banaani, IgE vasta-aineet, seerumista |
| Gj-BAO | | Basaalinen tunnin haponeritys, mahanesteestä |
| U -Barb-O | | Barbituraatit (kval), virtsasta |
| U -BarbiCt | | Barbituraatit, varmistus, virtsasta |
| S -BartAb | | Bartonella, vasta-aineet, seerumista |
| B -BCR-QR | | BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, verestä |
| Bm-BCR-QR | | BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, luuytimestä |
| U -BendiCt | | Bentsodiatsepiinit, varmistus, virtsasta |
| L -BGalak | | Beeta-galaktosidaasi, valkosoluista |
| P -BGalak | | Beeta-galaktosidaasi, plasmasta |
| L -BGlukos | | Beta-glukosidaasi, valkosoluista |
| L -BGlukur | | Beeta-glukuronidaasi, valkosoluista |
| P -BGlukur | | Beeta-glukuronidaasi, plasmasta |
| As-Bil | | Bilirubiini, askitesnesteestä |
| Pf-Bil | | Bilirubiini, pleuranesteestä |
| S -Bil | | Bilirubiini, seerumista |
| Se-Bil | | Bilirubiini, eritteestä |
| S -Bil-Kj | | Bilirubiinikonjugaatit, seerumista |
| Se-Bil-Kj | | Bilirubiinikonjugaatit, eritteestä |
| B -Biobank | | Sytostaattiresistenssinäyte biopankkiin, verestä |
| Bm-Biobank | | Sytostaattiresistenssinäyte biopankkiin, luuytimestä |
| Pt-Biobs-L | | Lihasbiopsia |
| fS-BKarot | | Beetakarotiini, seerumista, paastotilassa |
| B -BlaPCR | | Pahanlaatuisen veritaudin molekyylibiologinen tutkimus, näyte, verestä |
| Bm-BlaPCR | | BlaPCR, luuytimestä |
| S -BlasAb | | Blastomykoosi, vasta-aineet, seerumista |
| Li-Blastit | | Blastisolut, aivo-selkäydinnesteestä |
| BM-RNA | | RNA-näyte, luuytimestä |
| P -BNP | | Natriureettinen peptidi, B-tyypin (32-), plasmasta |
| -BocaNhO | | Bocavirus, nukleenihappo |
| S -BopeAb | | Bordetella pertussis, vasta-aineet, seerumista |
| -BopeViP | | Bordetella pertussis, viljely ja nukleiinihapon osoitus |
| B -BorecVr | | Borrelia recurrentis (toisintokuume),värjäys |
| Li-BorrAb | | Borrelia, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä |
| S -BorrAb | | Borrelia, vasta-aineet, seerumista |
| -BorrNhO | | Borrelia, nukleiinihapon osoittaminen (kval) |
| S -BotCinE | | Botrytis cinerea, IgE vasta-aineet, seerumista |
| B -BRCA1-D | | Rinta- ja/tai munasarjasyöpä, BRCA1/BRCA2-geenien tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä |
| S -BrucAb | | Brucella, vasta-aineet, seerumista |
| S -Bupre | | Buprenorfiini, seerumista |
| U -Bupre-O | | Buprenorfiini (kval), virtsasta |
| U -BupreCt | | Buprenorfiini, varmistus, virtsasta |
C (sivun alkuun) |
| P -C-Aktt | | Komplementin aktivaatiotutkimus, plasmasta |
| fS-C-Pept | | C-peptidi, proinsuliinin, seerumista, paastotilassa |
| S -C-Pept | | C-peptidi, seerumista |
| fP-C-Vit | | C-vitamiini, plasmasta, paastotilassa |
| P -C1Inh | | C1-Esteraasin inhibiittori, seerumista |
| P -C1InhBk | | C1-Esteraasin inhibiittori, aktiivisuus, plasmasta |
| P -C1q | | Komplementti C1q, pitoisuus, plasmasta |
| P -C1qAbG | | Komplementti C1q, vasta-aineet, plasmasta |
| P -C1r | | Komplementti C1r,pitoisuus,plasmasta |
| P -C2 | | Komplementti C2, pitoisuus, plasmasta |
| Af-C3 | | Komplementti C3, punktionesteestä |
| Pf-C3 | | Komplementti C3, pleuranesteestä |
| S -C3 | | Komplementti C3, seerumista |
| P -C3Aktt | | Komplementti C3, aktivaatiotuotteet, plasmasta |
| Af-C4 | | Komplementti C4, punktionesteestä |
| Pf-C4 | | Komplementti C4, pleuranesteestä |
| S -C4 | | Komplementti C4, seerumista |
| B -C4-D | | C4 feno- ja genotyypitys |
| P -C4Aktt | | Komplementti C4, aktivaatiotuotteet, plasmasta |
| Di-Ca | | Kalsium, dialyysinesteestä |
| dU-Ca | | Kalsium, vuorokausivirtsasta |
| Li-Ca | | Kalsium, aivo-selkäydinnesteestä |
| P -Ca | | Kalsium, plasmasta |
| S -Ca | | Kalsium, seerumista |
| U -Ca | | Kalsium, virtsasta |
| aB-Ca-Ion | | Kalsium, ionisoitunut, valtimoverestä |
| cB-Ca-Ion | | Kalsium, ionisoitunut, kapillaariverestä |
| S -Ca-Ion | | Kalsium, ionisoitunut, seerumista |
| vB-Ca-Ion | | Kalsium, ionisoitunut, laskimoverestä |
| Af-CA12-5 | | CA 12-5 antigeeni, punktionesteestä |
| S -CA12-5 | | CA 12-5 antigeeni, seerumista |
| Af-CA15-3 | | CA 15-3 antigeeni, punktionesteestä |
| Pf-CA15-3 | | CA15-3 antigeeni, pleuranesteestä |
| S -CA15-3 | | CA 15-3 antigeeni, seerumista |
| Af-CA19-9 | | CA 19-9 antigeeni, punktionesteestä |
| S -CA19-9 | | CA 19-9 antigeeni, seerumista |
| S -CA50 | | CA 50 antigeeni, seerumista |
| F -Calpro | | Kalprotektiini, ulosteesta |
| S -CampAb | | Campylobacter, vasta-aineet, seerumista |
| F -CampVi | | Campylobacter, viljely, ulosteesta |
| S -CanAlbE | | Candida albicans, IgE vasta-aineet, seerumista |
| S -CandAg | | Candida, antigeeni, seerumista |
| -CandVi | | Hiiva, viljely |
| U -CannaCt | | Kannabis, varmistus, virtsasta |
| B -CAPN3-D | | LGMD2A (kalpainopatia) -tauti, CAPN3-geenin mutaatiot, verestä |
| S -CCPAb | | Syklinen sitrullinoitu peptidi, vasta-aineet, seerumista |
| B -Cd | | Kadmium, verestä |
| U -Cd | | Kadmium, virtsasta |
| B -CD34-Ks | | CD34-positiiviset kantasolut, verestä |
| B -CD40L | | CD40 Ligandin ilmentyminen |
| S -CDEF | | Komplementti, puutostutkimus, seerumista |
| S -CDT | | Desialotransferriini, seerumista |
| Af-CEA | | Karsinoembryonaalinen antigeeni, punktionesteestä |
| S -CEA | | Karsinoembryonaalinen antigeeni, seerumista |
| S -CefaclE | | Cefaclor, IgE vasta-aineet, seerumista |
| S -CephAcE | | Cephalosporium acremonium, IgE vasta-aineet, seerumista |
| B -CFC1-D | | CFC(cardio-facio-cutaneus)-oireyhtymä, BRAF-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä |
| B -CFC2-D | | CFC(cardio-facio-cutaneus)-oireyhtymä, BRAF-geenin mutaatiohaku eksoneista 6, 11 ja 12, DNA-tutkimus, verestä |
| B -CFC3-D | | CFC(cardio-facio-cutaneus)-oireyhtymä, BRAF-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä |
| B -CFTR-D | | Kystisen fibroosin geeni, 36 yleiseurooppalaista geenivirhettä, verestä |
| fS-CgA | | Kromograniini A, seerumista, paastotilassa |
| S -CH100 | | Komplementti,kok.hemolyyttinen,klassinen,vaihtoeht. ja lektiinitie,seerumista |
| S -CHE-DN | | Koliininesteraasi ja dibukaiiniluku, seerumista |
| S -ChinchE | | Chinchillan epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista |
| S -ChpnAb | | Chlamydia pneumoniae, vasta-aineet, seerumista |
| -ChpnNhO | | Chlamydia pneumoniae, nukleiinihappo (kval) |
| S -ChpsAb | | Chlamydia psittaci, vasta-aineet, seerumista |
| S -ChtrAbG | | Chlamydia trachomatis, IgG vasta-aineet, seerumista |
| -ChtrAg | | Chlamydia trachomatis, antigeeni |
| -ChtrNhO | | Chlamydia trachomatis, nukleiinihappo |
| S -CIC | | Immunokompleksit, kiertävät, seerumista |
| P -CK | | Kreatiinikinaasi, plasmasta |
| S -CK-Is | | Kreatiinikinaasi, isoentsyymit, seerumista |
| P -CK-MBm | | Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa, plasmasta |
| Di-Cl | | Kloridi, dialyysinesteestä |
| dU-Cl | | Kloridi, vuorokausivirtsasta |
| Gj-Cl | | Kloridi, mahanesteestä |
| Li-Cl | | Kloridi, aivo-selkäydinnesteestä |
| P -Cl | | Kloridi, plasmasta |
| Se-Cl | | Kloridi, eritteestä |
| U -Cl | | Kloridi, virtsasta |
| S -CladClE | | Cladosporium cladosporioides, IgE vasta-aineet, seerumista |
| S -CladHeE | | Cladosporium herbarum, IgE vasta-aineet, seerumista |
| B -CLCN1-D | | Myotonia congenita, CLCN1-geenin mutaatiot, verestä |
| F -ClDiTut | | Clostridium difficile tutkimus, seulonta, ulosteesta |
| Li-ClteAb | | Clostridium tetani, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä |
| S -ClteAb | | Clostridium tetani, vasta-aineet, seerumista |
| B -CM1-D | | Kongenitaalinen myotonia, CLCN1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä |
| B -CM2-D | | Kongenitaalinen myotonia, CLCN1-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä |
| B -CM3-D | | Kongenitaalinen myotonia, CLCN1-geenin yleisimpien mutaatioiden DNA-tutkimus, verestä |
| Li-CMVAb | | Cytomegalo virus, vasta-aineet likvorista, aivo-selkäydinnesteestä |
| S -CMVAb | | Sytomegalovirus, vasta-aineet, seerumista |
| -CMVNh | | Sytomegalovirus, nukleenihappo, pitoisuus |
| P -CMVNh | | Sytomegalovirus, nukleenihappo, pitoisuus, plasmasta |
| -CMVVi | | Sytomegalovirus, viljely |
| Li-CnAb | | Neuronaaliset autovasta-aineet, likvorista |
| S -CnAb | | Neuronaaliset autovasta-aineet, seerumista |
| B -CNF1-D | | Kongenitaalinen nefroosi, NPHS1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä |
| Cv-CNF1-D | | Kongenitaalinen nefroosi, NPHS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, istukasta |
| B -CNF2-D | | Kongenitaalinen nefroosi, NPHS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä |
| S -CobuAb | | Coxiella burnetii, vasta-aineet, seerumista |
| S -CocciAb | | Coccidioides, vasta-aineet, seerumista |
| S -CodiAb | | Corynebacterium diphtheriae, vasta-aineet, seerumista |
| -CodiVi | | Corynebacterium diphtheriae, viljely |
| E -Coombm | | Coombs, suora (monospesifinen antiseerumi), punasoluista |
| E -Coombp | | Coombs, suora (polyspesifinen antiseerumi), punasoluista |
| -CoroNhO | | Koronavirus, nukleiinihappo (kval) |
| U -Cr | | Kromi, virtsasta |
| B -CrCo | | Kromi ja koboltti, verestä |
| Pt-CRH-R | | Adrenokortikotropiini-vapauttajahormonikoe |
| Li-CrneAgO | | Cryptococcus neoformans, antigeenin osoitus selkäydinnesteestä |
| S -CrneAgO | | Cryptococcus neoformans, antigeenin osoitus seerumista |
| U -CrneAgO | | Cryptococcus neoformans, antigeenin osoitus virtsasta |
| P -CRP | | C-reaktiivinen proteiini, plasmasta |
| B -CRP-VT | | C-reaktiivinen proteiini, vieritutkimus, verestä |
| F -CrypVr | | Cryptosporidium, värjäys, ulosteesta |
| fS-CT | | Kalsitoniini, seerumista, paastotilassa |
| -CtGcNhO | | Chlamydia trachomatis+ Neisseria gonorrhoeae, nukl.happo (kval) |
| dU-Cu | | Kupari, vuorokausivirtsasta |
| S -Cu | | Kupari, seerumista |
| U -Cu | | Kupari, virtsasta |
| S -CurLunE | | Curvularia lunata, IgE vasta-aineet, seerumista |
| B -CX261-D | | Kuulovammaisuus, ei syndrominen, CX26-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä |
| B -CX262-D | | Kuulovammaisuus, ei-syndrominen, CX26-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä |
| B -CX263-D | | Kuulovammaisuus, ei-syndrominen, CX26-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä |
| B -CX301-D | | Kuulovammaisuus, ei-syndrominen, CX30-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä |
| B -CyA | | Syklosporiini A, verestä |
| Li-CystAb | | Cysticercus, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä |
| S -CystAb | | Cysticercus, vasta-aineet, seerumista |
D (sivun alkuun) |
| S -D-1,25 | | D-vitamiini-1,25-OH, seerumista |
| S -D-25 | | D-vitamiini-25-OH, seerumista |
| dU-DALA | | Delta-aminolevulinaatti, vuorokausivirtsasta |
| E -DALADT | | Delta-aminolevulinaattidehydrataasi, punasoluista |
| Li-DengAb | | Dengue virus, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä |
| S -DengAb | | Dengue virus, vasta-aineet, seerumista |
| S -DFarinE | | Dermatophagoides farinae, IgE vasta-aineet, seerumista |
| S -DGPAb | | Gliadiinipeptidit, deamidoidut, vasta-aineet, seerumista |
| S -DHEA | | Dehydroepiandrosteroni, seerumista |
| S -DHEAS | | Dehydroepiandrosteroni, sulfaatti, seerumista |
| S -DhTesto | | Dihydrotestosteroni, seerumista |
| S -Diatsep | | Diatsepaami, seerumista |
| B -Diffi | | Leukosyytit, erittelylaskenta, verestä |
| U -Diffi | | Solut, erittelylaskenta, virtsasta |
| S -Digoks | | Digoksiini, seerumista |
| S -Disop | | Disopyramidi, seerumista |
| -DM-D | | Dystrofia myotonica (DM), DM-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, verestä, istukasta |
| B -DM2ALLD | | Dystrofia myotonica 2, ZNF9-geenin toistojakson DNA-tutkimukset, verestä |
| S -DMicroE | | Dermatophagoides microcereas, IgE vasta-aineet, seerumista |
| -DNAex | | DNA-eristys, verestä, kudoksesta |
| S -DNAnAb | | DNA, vasta-aineet (natiivi), seerumista |
| dU-Dopam | | Dopamiini, vuorokausivirtsasta |
| S -DPteroE | | Dermatophagoides pteronyssinus, IgE vasta-aineet, seerumista |
| S -DsgAb | | Desmogleiini, vasta-aineet, seerumista |
| Pt-DXM-R1 | | Deksametasoni-koe, lyhyt |
| Pt-DXM-R6 | | Deksametasoni-koe, last.stand., cush.oireyhty. diag |
E (sivun alkuun) |
| fS-E-Vit | | E-Vitamiini, seerumista, paastotilassa |
| S -E1 | | Estroni, seerumista |
| S -E2 | | Estradioli, seerumista |
| Li-EBVAb | | Epstein-Barr virus, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä |
| S -EBVAb | | Epstein-Barr virus (EBV), vasta-aineet, seerumista |
| -EBVNh | | Epstein-Barrin virus (EBV), nukleiinihappo-osoitus, kvantitatiivinen |
| P -EBVNh | | Epstein-Barrin virus (EBV), DNA-osoitus, kvantitatiivinen, plasmasta |
| Li-EBVNhO | | Epstein Barr-virus (EBV), nukleiinihappo (kval), aivo-selkäydinnesteestä |
| S -EchiAb | | Echinococcus, vasta-aineet, seerumista |
| -EchiO | | Echinococcus (kval) |
| S -ECP | | Eosinofiilisten granulos.kationinen prot., seerumista |
| Pt-EEG-1 | | Elektroenkefalografia, valveilla |
| Pt-EEG-Ud | | Elektroenkefalografia, uniaktivaatio, lapset |
| Pt-EEG-Vid | | Elektroenkefalografia, videovalvonta |
| Pt-EEGMon1 | | Elektroenkefalografia (EEG) ja videomonitorointi |
| F -EHEC | | EHEC, viljely ja toksiinin osoitus, ulosteesta |
| F -EhistAg | | Entamoeba histolytica, antigeeni, ulosteesta |
| Pt-EKG-12 | | EKG, 12 kytkentää levossa |
| F -Elast1 | | Elastaasi 1, ulosteesta |
| S -EläinEr | | Eläin, IgE, erittely, seerumista |
| S -EläiRyh | | Eläinepiteeliryhmä, seerumista |
| S -EMayneE | | Euroglyphus maynei, IgE vasta-aineet, seerumista |
| S -ENAAb | | Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet, seerumista |
| -EndodVi | | Endodontinen näyte, viljely |
| Pt-ENEG-1 | | Elektroneurografia, yhden ongelman tutkimus |
| Pt-ENMG-2 | | Elektroneuromyografia, tavallinen |
| Pt-ENMG-Et | | Elektroneuromyografia, erikoistekniikka |
| Pt-ENMG-My | | Elektroneuromyografia, myasteniatutkimus |
| S -EnsyAbG | | Enterosyytti, IgG vasta-aineet, seerumista |
| F -Enve-O | | Kihomadot (Enterbius vermicularis), (kval) |
| B -Eos | | Eosinofiilit, verestä |
| Ex-Eos | | Eosinofiilit, ysköksestä |
| Lf-Eos | | Eosinofiilit silmän sidekalvolta, kyynelnesteestä |
| Ns-Eos | | Eosinofiilit nenän limakalvolta, nenäeritteestä |
| Ex-EOS-ind | | Eosinofiilit, prosentuaalinen osuus, indusoitu yskös |
| Ex-EOSSyto | | Eosinofiilit, irtosolututkimus, yskös |
| Pt-EP-Et | | Herätetutkimus, kognitiivinen, P300, MMN |
| B -EPM1-D | | Progressiivinen myoklonusepilepsia (EPM1), CSTB-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, verestä |
| B -EPM1M-D | | Progressiivinen myoklonusepilepsia, CSTB-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä |
